Athens Flygplats avgångar (ATH)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC899 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33070 | 01:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6620 | 01:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8588 | 01:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5714 | 01:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V75008 | 01:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5711 | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL241 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3645 | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6118 | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3998 | 01:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31302 | 01:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 01:10 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A3790 | 01:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SKY express | GQ770 | 01:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6610 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4186 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4093 | 01:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | schemalagd | |
| Taba (TCP) | Bluebird Airways | BZ9706 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5734 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | schemalagd | |
| Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ10 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6723 | 01:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6662 | 01:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6461 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9499 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1576 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9317 | 01:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33400 | 01:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7409 | 01:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75134 | 01:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33306 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA627 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 02:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6530 | 02:00 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6713 | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO602 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31956 | 02:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31984 | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1658 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31901 | 02:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3941 | 02:10 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37092 | 02:10 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3144 | 02:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31643 | 02:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23226 | 02:15 | schemalagd | |
| Aqaba (AQJ) | Electra Airways | 3E2573 | 02:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1242 | 02:30 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6681 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1533 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5921 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8533 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1722 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3067 | 02:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3118 | 02:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Air Canada | AC5703 | 02:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3303 | 02:45 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6731 | 02:45 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3256 | 02:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT495 | 03:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Aegean Airlines | A3868 | 03:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT612 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33200 | 03:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5719 | 03:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ632 | 03:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33001 | 03:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET765 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31980 | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(7) | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33152 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3977 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3334 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9173 | 03:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT5407 | 03:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1753 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31453 | 03:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7957 | 03:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5470 | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5911 | 03:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5604 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3604 | 04:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5919 | 04:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2855 | 04:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2610 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB834 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1649 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5305 | 04:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5175 | 04:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31987 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3527 | 04:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V75056 | 04:10 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3378 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Emirates | EK4911 | 04:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3061 | 04:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Volotea | V75054 | 04:25 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4958 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5622 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7391 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75022 | 04:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6714 | 04:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU533 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31105 | 04:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7944 | 04:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23652 | 04:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31986 | 04:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4901 | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6524 | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8460 | 04:40 | schemalagd | |
| Ikaria (JIK) | SKY express | GQ450 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Ikaria (JIK) | Etihad Airways | EY6676 | 04:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4915 | 04:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7434 | 04:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75030 | 04:50 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6715 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 04:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3878 | 05:00 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6764 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7618 | 05:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9236 | 05:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 05:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Athens Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Athens Flygplats
Athens International Airport ligger i närheten av den berömda staden Aten, som är populär för sina många historiska sevärdheter, och är också nära städerna Markopoulo, Koropi, Spata och Loutsa. Flygplatsen är också känd under sin IATA-kod ATH och under namnet Eleftherios Venizelos International Airport, till ära för en premiärminister i Grekland och en framstående politisk figur från Kreta. Avgångsflighter från Athens International Airport erbjuds av ett stort antal flygbolag och de flyger till många lokala och internationella destinationer. Passagerare som reser genom flygplatsen har tillgång till alla faciliteter de behöver och kommer också att kunna nå sin avgångsflight med flera former av marktransport.
Flygplatsen i Aten ligger i regionen Attika i Grekland, cirka 20 km öster om stadens centrum. Fyra allmänna busslinjer som drivs av OASA trafikerar flygplatsen. De är tillgängliga var femtonde minut till varje halvtimme från olika bekväma platser. De är också en av de billigaste formerna av marktransport till flygplatsen. Flygplatsens tåg är ett annat sätt att nå en avgångsflight. Flygplatsen är ansluten till stadens Metro Blue Line 3 och till förortstågsystemet. Om allmänna kommunikationsmedel inte föredras kan passagerare också hyra en taxi och resa mer privat till flygplatsens terminaler. En taxi kommer också att hämta dig från valfri plats.
Passagerare har ett brett utbud av flygbolag på Athens Airport, varav fyra använder flygplatsen som en hubbplats. Dessa bolag är Aegean Airlines, Cyprus Airways, Hellenic Imperial Airways och Olympic Air, och några av deras destinationer inkluderar Istanbul, London, Moskva, Tel Aviv, Paris, Rom, Wien, Larnaca, Sofia, Heraklion, Thessaloniki, Milos och Rhodos. Athens International Airport är den trettionde mest trafikerade flygplatsen i Europa, med över fjorton miljoner passagerare per år och ett antal mycket populära internationella och inhemska rutter. Flygplatsens mest populära internationella destinationer inkluderar London, Larnaca, Paris, Rom, München, Frankfurt, Istanbul och Madrid, och de mest populära inhemska destinationerna inkluderar Thessaloniki, Kreta, Rhodos, Chania, Korfu och Santorini.
Förutom de fyra flygbolagen som nämnts betjänas flygplatsen också av Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air China, Air France, Air Malta, Air Transat, Alitalia, Belle Air, British Airways, Delta Air Lines, EasyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, US Airways, Vueling och många andra. Passagerare kan köpa flygbiljetter för avgångsflighter online eller från biljettluckorna på flygplatsen.
Online incheckningsalternativ kan också vara tillgängliga för passagerare, beroende på vilket flygbolag de flyger med, eller passagerare kan använda självbetjäningsincheckningskiosker som vanligtvis finns tillgängliga för flera flygbolag. Dessa alternativ hjälper till att spara tid under avgångsförfarandena, men de konventionella incheckningsluckorna är också bra att använda, och flygplatsen anses vanligtvis vara effektiv i sin verksamhet. Efter att incheckningen har slutförts kan passagerare gå vidare till säkerhetskontrollpunkterna som leder till flygplatsens säkra sida och boardingloungerna.
Numera har alla flygplatser mycket strikta säkerhetsförfaranden och passagerare ombeds att samarbeta för att hålla kön rörlig snabbt och smidigt. Säkerhetskontrollerna kan verka tråkiga, men de finns där för allas säkerhet. Passagerare kan hjälpa till genom att ta av sig sina rockar eller jackor i förväg och se till att saker som flytande föremål är korrekt organiserade. Europeiska flygplatser följer alla de nya reglerna som antogs 2006 angående transport av flytande föremål i handbagage. De kräver att alla föremål placeras i separata behållare på högst 100 ml och att alla behållare (totalt högst en liter) ska placeras i en återförslutningsbar och genomskinlig plastpåse. Påsen kommer att inspekteras vid säkerhetskontrollpunkterna. Barnmat och mediciner är undantag från denna regel, men mediciner rekommenderas att åtföljas av recept och föräldrar kan bli ombedda att smaka på barnmaten eller maten för att säkerställa att den inte har manipulerats på något sätt. Valfri mängd flytande ämnen får transporteras i incheckat bagage.
Athens Airport består av en huvudterminalbyggnad som är ansluten till en satellitterminal via två gångvägar. Den första är en underjordisk gångtunnel och den andra är ett nytt tillskott till flygplatsen och en ovanjordisk länk. Det finns inga rullbandståg på flygplatsen, eftersom terminalerna ligger inom gångavstånd från varandra. Alla faciliteter är också inom bekvämt gångavstånd. Den ovanjordiska gångvägen förbinder terminalen där alla Schengen-flygningar nu hanteras, medan den andra delen av satellitterminalen används för icke-Schengen-flygningar. Huvudterminalbyggnaden hanterar också några icke-Schengen-flygningar och intra-Schengen-flygningar.
Passagerare på avgångsflighter kan komma tidigt och njuta av det breda utbudet av butiker och restauranger som flygplatsen har att erbjuda. Det finns mode- och accessoarbutiker som Armani Jeans, elektronikbutiker som Germanos, bok- och presentbutiker som The Cartoon Store och taxfree- och resebutiker som Hellenic Gourmet och Perfumes and Cosmetics. Restauranger och snabbmatsställen som finns tillgängliga inkluderar McDonald's, Puro Gusto, Rockjuice!, Flocafe, Café Express och Heineken Beer Restaurant. Ytterligare faciliteter på flygplatsen inkluderar ett postkontor, ett apotek, barnunderhållningsområden, valutaväxlingstjänster, en bank och bankomater, WiFi-anslutningar, ett affärscenter och olika VIP-lounger på flygplatsen som drivs av British Airways, Lufthansa, Aegean Airlines och Olympic Air.
Information om avgångar från Athens International Airport finns tillgänglig från diskar inom terminalen och på informationskärmar för flygningar. Flygplatsens callcenter kan också kontaktas dygnet runt på +30 210 3530000.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAthena flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning av passagerartrafiken och registrerade en imponerande ökning på 15,69% jämfört med samma månad 2019, med 2 301 605 passagerare.

