Athens Flygplats Ankomster (ATH)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA982 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3797 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7874 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8806 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8839 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3091 | 09:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6785 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL296 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3646 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6055 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4168 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U3827 | 10:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2684 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1840 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31993 | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ704 | 10:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW682 | 10:05 | Försenad | |
Kavala (KVA) | Olympic Air | A3151 | 10:05 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 10:05 | 09:20 | landat |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 10:05 | 09:20 | landat |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 10:05 | 09:20 | landat |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8673 | 10:05 | 09:20 | landat |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 10:10 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3312 | 10:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5722 | 10:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2611 | 10:10 | Försenad | |
Milan (MXP) | easyJet | U23651 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO3520 | 10:15 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 10:20 | schemalagd | |
Sitia (JSH) | Olympic Air | OA45 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Sitia (JSH) | Aegean Airlines | A37045 | 10:30 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5724 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 10:35 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5622 | 10:35 | Försenad | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 10:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 10:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3304 | 10:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33825 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6379 | 10:43 | Försenad | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6675 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9303 | 10:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 10:50 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33362 | 10:50 | Försenad | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 10:50 | Försenad | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33807 | 10:50 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL222 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3644 | 10:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6057 | 10:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3966 | 10:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 11:00 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33902 | 11:00 | Försenad | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA11 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37011 | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24453 | 11:00 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7653 | 11:04 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1884 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6867 | 11:10 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 11:10 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33393 | 11:10 | Försenad | |
Karpathos (AOK) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6650 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ720 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7347 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6333 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6735 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA160 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6960 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1554 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4191 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4969 | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC896 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33069 | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6625 | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8681 | 11:10 | schemalagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2701 | 11:15 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6743 | 11:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21885 | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22059 | 11:20 | Försenad | |
Split (SPU) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Split (SPU) | Aegean Airlines | A33827 | 11:20 | schemalagd | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37023 | 11:20 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6775 | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28181 | 11:30 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Aegean Airlines | A3731 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Egyptair | MS9241 | 11:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Volotea | V75109 | 11:35 | schemalagd | |
Syros Island (JSY) | SKY express | GQ21 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Syros Island (JSY) | Etihad Airways | EY6708 | 11:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22803 | 11:55 | schemalagd | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ13 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6727 | 11:55 | schemalagd | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ401 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6697 | 11:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5710 | 12:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1507 | 12:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23655 | 12:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK4983 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5751 | 12:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Juneyao Air | HO3301 | 12:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:15 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6717 | 12:20 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6704 | 12:20 | schemalagd | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3243 | 12:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V75033 | 12:20 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37065 | 12:20 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V75159 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ716 expand_more(6) | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6609 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2989 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2254 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6297 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7734 | 12:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3307 | 12:25 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Juneyao Air | HO3316 | 12:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Volotea | V75123 | 12:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1709 | 12:25 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA638 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2871 | 12:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V75021 | 12:30 | schemalagd | |
Ioannina (IOA) | Aegean Executive | AEW1069 | 12:33 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR203 expand_more(6) | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1908 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9231 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9279 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1458 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3029 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6036 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95745 | 12:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ131 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Oman Air | WY5239 | 12:40 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Juneyao Air | HO3318 | 12:40 | schemalagd | |
Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1953 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7719 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9619 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9316 | 12:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33327 | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6307 | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9851 | 12:45 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6718 | 12:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33000 | 01:00 | schemalagd | |
Limnos (LXS) | SKY express | GQ321 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Limnos (LXS) | Etihad Airways | EY6748 | 01:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28183 | 01:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1213 | 01:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31981 | 01:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6832 | 01:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9756 | 01:10 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9684 | 01:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95411 | 01:10 | schemalagd | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3273 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1280 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31830 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9206 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8790 | 01:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H561 | 01:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL212 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5592 | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6031 | 01:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3965 | 01:20 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3357 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB837 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5463 | 01:25 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37067 | 01:25 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Life Line Aviation | LLK102 | 01:27 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC920 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33079 | 01:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6629 | 01:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8065 | 01:30 | schemalagd | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ473 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6767 | 01:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6786 | 01:35 | schemalagd | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA25 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37025 | 01:35 | schemalagd | |
Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3161 | 01:40 | schemalagd | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA13 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37013 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2857 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Volotea | V75029 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1746 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31504 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9304 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6194 | 01:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Athens Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Athens Flygplats
Athens International Airport är den största flygplatsen som fungerar som en port till staden Aten och regionen Attika i Grekland. ATH är flygplatsens officiella IATA-kod för att skilja den från liknande anläggningar, och ett annat vanligt namn som används för flygplatsen är Eleftherios Venizelos International Airport, till ära för Eleftherios Venizelos som var en framstående politisk figur från Kreta och premiärminister i landet. Athens International Airport ankomsthallen är modern och välutrustad för sina passagerare, och alla faciliteter ligger inom gångavstånd. I närheten finns flera former av marktransport, samt informationsdiskar och turistdiskar som kan vara användbara för utländska resenärer.
Atens flygplats ligger öster om stadens centrum, cirka 20 km bort. Den ligger nära städerna Koropi, Markopoulo, Spata och Loutsa, och är ansluten till alla framstående områden i närheten via stora motorvägar. Huvudvägen som ger tillgång till Aten från flygplatsen är E94. Passagerare på ankomstflyg kan enkelt nå staden om de inte har något fordon parkerat på flygplatsen eller om de inte hämtas på flygplatsen av familj eller vänner. Det finns fyra allmänna busslinjer som är tillgängliga var femtonde minut till en halvtimme och som reser till olika destinationer, inklusive Kifissos Bus Terminal (en bra anslutning för intercitybussar), Syntagma Square, Port of Piraeus och Dafni Station, för anslutningar till Athens Metro Line 2. Bussarna finns utanför utgång fyra och fem på ankomstnivån och är rimligt prissatta. Några bussar finns också tillgängliga för resor till andra städer, som Rafina, Markopoulo, Lavrio, Kalyvia och Keratea.
Passagerare som reser till hotell i Aten eller i närheten kan också kunna ordna en kostnadsfri hotelltransfer. Denna tjänst bör ordnas när hotellbokningen bekräftas. Alternativt finns taxibilar tillgängliga utanför flygplatsens ankomsthall dygnet runt och är alltid ett snabbt och bekvämt sätt att nå vilken destination som helst, även om de är dyrare än bussar eller tåg.
Athens Airport har också sin egen tågstation, där tåg avgår till Aten varje halvtimme. Flygplatsen är ansluten till Athens Metro Blue Line 3, och dess station betjänas också av förortståg som passerar Larissis Station, där alla internationella tågtjänster finns tillgängliga, samt de som reser till norra Grekland och städer som Thessaloniki. Tåg från flygplatsen kostar 8 euro per person, eller lite mindre om ett par personer reser som en familj eller grupp. Små barn kan också resa gratis.
Även om ovan nämnda transportsätt anses vara utmärkta, föredrar ankommande passagerare ofta en hyrbil från ett av Athens Airport biluthyrningsföretagen. Företagen som finns tillgängliga inkluderar Budget, Avis, National, Hertz och Sixt, och deras uthyrningsdiskar finns i ankomsthallen. Företagens fordon parkeras också i närheten av flygplatsens terminal. Att köra i centrala Aten rekommenderas vanligtvis inte, men en hyrbil är idealisk för att resa till alla områden nära stadens centrum och till andra städer och orter i regionen.
Passagerare kan anlända till Athens International Airport med flyg från flera flygbolag och från många destinationer runt om i världen. Flygplatsen används som en navpunkt av fyra flygbolag, och de är Olympic Air, Hellenic Imperial Airways, Cyprus Airways och Aegean Airlines. Flyg finns tillgängliga från dessa bolag från Istanbul, London, Moskva, Tel Aviv, Barcelona, Bryssel, Frankfurt, Rom, Paris, Larnaca, Heraklion, Sofia, Chania och Thessaloniki, samt många andra platser. Några flygbolag erbjuder endast säsongsmässiga flyg till Athens Airport, som US Airways, UM Airlines, TAP Portugal, Norwegian Air Shuttle, Germanwings, Delta Air Lines, Air Canada, Aer Lingus och Croatia Airlines, medan andra erbjuder året runt-flyg. Några av de mer framstående flygbolagen som flyger till flygplatsen inkluderar British Airways, Alitalia, Air China, Air Malta, Air France, EasyJet, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Sky Express och Vueling.
Under 2018 hanterade flygplatsen cirka 24 miljoner passagerare. Faciliteterna som finns tillgängliga är mer än tillräckliga för att stödja det nuvarande antalet passagerare som passerar genom terminalen dagligen, men det finns planer på att utöka flygplatsens kapacitet, och i framtiden kommer flygplatsen att kunna hantera femtio miljoner passagerare per år.
Passagerare som anländer till flygplatsen hittar en huvudterminalbyggnad och en satellitterminal. Dessa byggnader är förbundna med en underjordisk gångtunnel och en ovanjordisk gångväg. Den ovanjordiska förbindelsen är ett nytt tillskott till flygplatsstrukturen och ger en länk till terminalområdet som nu hanterar alla Schengen-flygningar. Passagerare hittar många användbara faciliteter inom flygplatsens terminaler, och hela komplexet är tillgängligt för personer med rörelseutmaningar. Tillgängliga faciliteter inkluderar ett förlorat och hittat-kontor, bärartjänster, bagageförvaringstjänster, resebyråer, banker och bankomater, valutaväxlingstjänster, trådlösa internetanslutningar samt flera butiker och restauranger. Det finns till och med ett hotell på flygplatsområdet, om passagerare behöver någonstans nära att övernatta. Det är Sofitel Athens Airport Hotel och har plats för 700 gäster. Affärsmötesrum finns också på hotellet och inom flygplatsens terminal.
Flygbolag och deras respektive markhanteringsagenter är ansvariga för hanteringen och leveransen av en passagerares bagage, därför bör passageraren kontakta det lämpliga flygbolaget eller markhanterarna om något problem uppstår.
Ytterligare detaljer om Athens International Airport ankomster finns online, eller passagerare kan kontakta flygplatsens callcenter på +30 210 3530000.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAthena flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning av passagerartrafiken och registrerade en imponerande ökning på 15,69% jämfört med samma månad 2019, med 2 301 605 passagerare.