Flyg ankomster och avgångar på Athens Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1284 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31634 | 00:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6117 | 00:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3605 | 00:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 00:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31985 | 00:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 00:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3615 expand_more(2) | 00:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8499 | 00:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75017 | 00:40 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ722 expand_more(10) | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7236 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3101 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6607 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4161 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4416 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2807 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2250 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5058 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9227 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3446 | 00:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6467 | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1581 | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9315 | 01:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Aegean Airlines | A3957 | 01:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1756 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31656 | 01:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7962 | 01:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9524 | 01:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5750 | 03:50 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Air Mediterranean | MV901 | 04:50 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF47 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Aegean Airlines | A33598 | 05:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3161 | 05:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3707 | 05:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4672 | 05:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A3899 | 06:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Aegean Airlines | A3951 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6384 | 06:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9231 | 06:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 06:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3331 | 06:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3301 | 06:50 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3351 | 06:55 | Inställt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3101 | 06:55 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Aegean Airlines | A3967 | 07:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3901 | 07:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3929 | 07:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Helvetic Airways | LX257 | 07:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA863 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U3827 | 08:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ391 | 08:23 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1191 | 08:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3105 | 08:50 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3141 | 08:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62441 | 08:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY541 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33155 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4195 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9136 | 09:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3303 | 09:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ607 | 09:00 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3271 | 09:05 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 09:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45203 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 09:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6673 | 09:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3283 | 09:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6664 | 09:40 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3221 | 09:40 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6682 | 09:40 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ291 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6656 | 09:45 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ411 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6759 | 09:45 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ301 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6753 | 09:45 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Etihad Airways | EY6660 | 09:50 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6716 | 09:55 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3241 | 09:55 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3251 | 09:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY310 | 10:00 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21145 | 10:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3107 | 10:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6785 | 10:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8303 | 10:35 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2701 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | SKY express | GQ671 | 10:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9680 | 11:00 | schemalagd | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3151 | 11:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21471 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR203 expand_more(7) | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1908 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9231 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ1313 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9279 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1458 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3029 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6036 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3520 | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5210 | 11:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5638 | 11:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR45 | 11:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6707 | 11:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6791 | 11:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6794 | 11:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY189 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8711 | 11:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9132 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ720 expand_more(6) | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2254 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6735 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7733 | 11:50 | schemalagd | |
| Syros Island (JSY) | SKY express | GQ21 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Syros Island (JSY) | Etihad Airways | EY6708 | 11:50 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA13 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37013 | 11:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ131 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5239 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK4983 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1752 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31652 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6194 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9311 | 12:00 | schemalagd | |
| Ikaria Island (JIK) | Olympic Air | OA41 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Ikaria Island (JIK) | Aegean Airlines | A37041 | 12:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7615 | 12:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9235 | 12:10 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 | 12:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 | 12:10 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ401 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6697 | 12:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 | 12:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ702 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1847 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33161 | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7253 | 12:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3307 | 12:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3961 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA630 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7256 | 12:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4446 | 12:35 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3355 | 12:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33405 | 12:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9851 | 12:40 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3143 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Emirates | EK4931 | 12:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V75033 | 12:45 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Etihad Airways | EY6788 | 12:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO601 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31955 | 12:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22059 | 12:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9684 | 12:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6786 | 12:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Erbil (EBL) | Aegean Airlines | A3966 | 00:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY844 | 01:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3928 | 01:59 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 03:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 03:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 03:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 04:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 04:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ390 | 05:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ717 expand_more(12) | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3140 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6606 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4184 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2804 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8666 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2251 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6206 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5057 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6709 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3449 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7722 | 06:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8302 | 06:00 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3140 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1952 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6458 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1572 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9312 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1285 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31635 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9201 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9301 | 06:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF48 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Aegean Airlines | A33599 | 06:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3160 | 06:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4673 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31657 | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9440 | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6195 | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7963 | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9306 | 06:35 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Etihad Airways | EY6658 | 06:45 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ290 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6654 | 06:45 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3270 | 06:50 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3282 | 07:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3220 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | SKY express | GQ670 | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9234 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31982 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6833 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9755 | 07:05 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ300 | 07:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6670 | 07:10 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37062 | 07:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ250 | 07:15 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3250 | 07:20 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3240 | 07:20 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6680 | 07:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6779 | 07:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6710 | 07:40 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 07:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6790 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA641 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6856 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7720 | 07:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6793 | 07:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3104 | 07:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3300 | 07:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3902 | 07:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | SKY express | GQ720 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9190 | 08:05 | schemalagd | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3150 | 08:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6502 | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8458 | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7446 | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75004 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3610 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5725 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8496 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75012 | 08:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V75032 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3830 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5729 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5915 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2860 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC5730 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4335 | 08:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX257 | 08:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V75008 | 08:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3960 | 08:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Swiftair | WT144 | 08:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5737 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5917 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2858 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7428 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4321 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5403 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5620 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2870 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7422 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75020 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC5739 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2856 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7436 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75028 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7409 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75134 | 08:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3820 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8984 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Volotea | V75092 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3624 | 08:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3970 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5416 | 08:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8418 | 08:50 | schemalagd | |
