Прибытие Аэропорт Athens (ATH)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paros (PAS) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6766 | 08:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8562 | 08:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43047 | 08:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ607 | 08:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3105 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1198 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33155 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4195 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9136 | 08:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ211 | 08:55 | по расписанию | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3141 | 09:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1243 | 09:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3303 | 09:00 | по расписанию | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3271 | 09:05 | 08:57 | приземлился |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3241 | 09:05 | по расписанию | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA21 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37021 | 09:05 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 09:10 | С задержкой | |
Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6664 | 09:10 | С задержкой | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1499 | 09:15 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5755 | 09:15 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:15 | С задержкой | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6716 | 09:15 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA758 expand_more(3) | 09:15 | 08:15 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1617 | 09:15 | 08:15 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4269 | 09:15 | 08:15 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4930 | 09:15 | 08:15 | приземлился |
Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3251 | 09:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 09:18 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5744 | 09:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4937 | 09:20 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ301 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6753 | 09:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY541 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1191 | 09:25 | С задержкой | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR1233 | 09:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6673 | 09:30 | по расписанию | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6732 | 09:30 | по расписанию | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6682 | 09:30 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Etihad Airways | EY6660 | 09:35 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Air Canada | AC5706 | 09:35 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Etihad Airways | EY6689 | 09:35 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ409 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6700 | 09:35 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6774 | 09:35 | по расписанию | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ419 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6761 | 09:35 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Air Canada | AC5700 | 09:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY310 | 09:40 | по расписанию | |
Ikaria Island (JIK) | Olympic Air | OA41 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Ikaria Island (JIK) | Aegean Airlines | A37041 | 09:40 | по расписанию | |
Skiros (SKU) | Olympic Air | OA49 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Skiros (SKU) | Aegean Airlines | A37049 | 09:40 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | OA51 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37051 | 09:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24165 | 09:40 | С задержкой | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21145 | 09:45 | С задержкой | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21471 | 09:45 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5716 | 09:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA982 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3797 | 09:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7874 | 09:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8806 | 09:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8839 | 09:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3091 | 09:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6785 | 09:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62441 | 10:00 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U3827 | 10:00 | по расписанию | |
Kavala (KVA) | Olympic Air | A3151 | 10:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 10:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 10:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8673 | 10:05 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2611 | 10:10 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1319 | 10:15 | С задержкой | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 10:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5722 | 10:30 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5724 | 10:30 | по расписанию | |
Sitia (JSH) | Olympic Air | OA45 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Sitia (JSH) | Aegean Airlines | A37045 | 10:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 10:35 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5622 | 10:35 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 10:40 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33393 | 10:40 | С задержкой | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 10:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25545 | 10:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9303 | 10:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23651 | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL222 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3644 | 10:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6057 | 10:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3966 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | SKY express | GQ671 | 10:55 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA11 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37011 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6867 | 11:05 | С задержкой | |
Beirut (BEY) | MEA | ME251 | 11:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83374 | 11:05 | по расписанию | |
Karpathos (AOK) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6650 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7347 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6735 | 11:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28181 | 11:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA160 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6960 | 11:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1554 | 11:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4191 | 11:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4969 | 11:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC896 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33069 | 11:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6625 | 11:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8681 | 11:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6791 | 11:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ702 | 11:10 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2701 | 11:15 | С задержкой | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | VJT464 | 11:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6743 | 11:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1884 | 11:20 | С задержкой | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37023 | 11:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3961 | 11:30 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Aegean Airlines | A3731 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Egyptair | MS9241 | 11:35 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Volotea | V75109 | 11:35 | по расписанию | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ11 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6726 | 11:45 | по расписанию | |
Syros Island (JSY) | SKY express | GQ21 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Syros Island (JSY) | Etihad Airways | EY6708 | 11:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6794 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6194 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9311 | 11:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1709 | 11:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H569 | 11:50 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ401 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6697 | 11:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5710 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7615 | 12:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9235 | 12:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 12:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1507 | 12:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI440 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK4983 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:10 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5751 | 12:10 | по расписанию | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Etihad Airways | EY6788 | 12:10 | по расписанию | |
Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 12:10 | по расписанию | |
Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ291 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6656 | 12:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:15 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 12:20 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6717 | 12:20 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6704 | 12:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS694 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7694 | 12:20 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3243 | 12:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V75033 | 12:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7805 | 12:20 | по расписанию | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37065 | 12:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3307 | 12:25 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3355 | 12:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22059 | 12:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ716 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6609 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2989 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2254 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6297 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7734 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V75021 | 12:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR203 expand_more(6) | 12:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1908 | 12:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9231 | 12:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9279 | 12:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1458 | 12:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3029 | 12:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6036 | 12:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Athens для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Athens
Международный аэропорт Афин (Athens International Airport) - это главный аэропорт, который служит воротами в город Афины и регион Аттика в Греции. Официальный код IATA аэропорта - ATH, чтобы отличать его от подобных учреждений. Другое распространенное название аэропорта - Международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса, в честь Элефтериоса Венизелоса, выдающегося политического деятеля Крита и премьер-министра страны. Зона прибытия Международного аэропорта Афин современна и хорошо оборудована для пассажиров, и все удобства находятся в пешей доступности. Рядом находятся несколько видов наземного транспорта, а также информационные стойки и туристические столы, которые могут быть полезны иностранным путешественникам.
Аэропорт Афин находится на востоке от центра города, примерно в 20 км от него. Он расположен недалеко от городов Коропи, Маркопуло, Спата и Лоутса, и связан с основными районами в окрестностях через крупные автомагистрали. Основная дорога, которая обеспечивает доступ в Афины из аэропорта, это E94. Пассажиры, прибывающие на рейсах, могут легко добраться до города, если у них нет припаркованного автомобиля в аэропорту или если их не встречают родственники или друзья. Есть четыре общественных автобусных сервиса, которые доступны каждые пятнадцать минут до полутора часов и отправляются в различные направления, включая автовокзал Кифиссос (хорошая связь с междугородными автобусами), площадь Синтагма, порт Пирей и станцию Дафни для пересадки на линию 2 Афинского метро. Автобусы можно найти у выходов четыре и пять на уровне прилета, и они имеют разумные цены. Несколько автобусов также доступны для поездок в другие города, такие как Рафина, Маркопуло, Лаврио, Каливия и Кератеа.
Пассажиры, путешествующие в отели в Афинах или в ближайшем окружении, также могут организовать бесплатный трансфер до отеля. Эта услуга должна быть организована при подтверждении бронирования отеля. В качестве альтернативы, такси доступны снаружи зоны прибытия аэропорта круглосуточно, и всегда являются быстрым и удобным способом достижения любого пункта назначения, хотя они более дорогие, чем автобусы или поезда.
Аэропорт Афин также имеет свою собственную железнодорожную станцию, откуда поезда отправляются в Афины каждые полчаса. Аэропорт связан с линией 3 Афинского метро, а его станция также обслуживается пригородными поездами, которые проходят через станцию Лариссис, откуда доступны все международные поезда, а также поезда, следующие на север Греции и в города, такие как Салоники. Поездка из аэропорта будет стоить 8 евро на человека, или немного меньше, если пара человек путешествует вместе как семья или группа. Молодые дети также могут путешествовать бесплатно.
Хотя все вышеперечисленные виды транспорта считаются отличными, прибывающие пассажиры часто предпочитают арендовать автомобиль у одной из компаний по прокату автомобилей Аэропорта Афин. Среди доступных компаний находятся Budget, Avis, National, Hertz и Sixt, и их пункты проката находятся в зоне прибытия. Автомобили компаний также паркуются неподалеку от аэропортовского терминала. Вождение в центре Афин обычно не рекомендуется, однако арендованный автомобиль идеально подходит для путешествия во всех районах, расположенных недалеко от центра города, а также в другие города и населенные пункты региона.
Пассажиры могут прибыть в Международный аэропорт Афин на рейсах, предлагаемых несколькими авиакомпаниями, из многих мест по всему миру. Аэропорт является хабом для четырех авиаперевозчиков: Olympic Air, Hellenic Imperial Airways, Cyprus Airways и Aegean Airlines. Рейсы этих компаний доступны из Стамбула, Лондона, Москвы, Тель-Авива, Барселоны, Брюсселя, Франкфурта, Рима, Парижа, Ларнаки, Ираклиона, Софии, Ханьи и Салоников, а также из многих других мест. Некоторые авиакомпании предлагают только сезонные рейсы в аэропорт Афин, такие как US Airways, UM Airlines, TAP Portugal, Norwegian Air Shuttle, Germanwings, Delta Air Lines, Air Canada, Aer Lingus и Croatia Airlines, в то время как другие предлагают круглогодичные рейсы. Еще несколько известных авиакомпаний, летающих в аэропорт, включают British Airways, Alitalia, Air China, Air Malta, Air France, EasyJet, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Sky Express и Vueling.
В 2018 году аэропорт обслужил примерно 24 миллиона пассажиров. Существующие возможности полностью удовлетворяют текущее количество пассажиров, проходящих через терминал ежедневно, однако есть планы по расширению вместимости аэропорта, и в будущем он сможет принимать пятьдесят миллионов пассажиров в год.
Пассажиры, прибывающие в аэропорт, найдут главное здание терминала и спутниковый терминал. Эти здания связаны подземным пешеходным тоннелем и надземным переходом. Надземное соединение - это новое дополнение к структуре аэропорта и обеспечивает связь с терминальной зоной, которая теперь обслуживает все рейсы Шенгенской зоны. Пассажиры найдут множество полезных удобств внутри аэропортовых терминалов, и весь комплекс доступен для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступные удобства включают офис по находкам и утерянным вещам, услуги носильщиков, услуги хранения багажа, туристические агентства, банки и банкоматы, обмен валюты, беспроводное подключение к интернету, а также несколько магазинов и ресторанов. Даже на территории аэропорта есть отель, если пассажиру нужно остановиться неподалеку на ночь. Это отель Sofitel Athens Airport, вмещающий 700 гостей. В отеле и в терминале аэропорта также имеются деловые переговорные комнаты.
Авиакомпании и их соответствующие агенты по обслуживанию на земле несут ответственность за управление и доставку багажа пассажира, поэтому, если возникают какие-либо проблемы, пассажир должен обратиться в соответствующую авиакомпанию или службу обработки на земле.
Дополнительные сведения о прилетах в Афинский международный аэропорт можно найти в Интернете, или пассажиры могут связаться с колл-центром аэропорта по номеру +30 210 3530000.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Афин заметно увеличил пассажиропоток, зафиксировав впечатляющий рост на 15,69% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, с общим числом пассажиров в 2 301 605 человек.