Air Baltic à Athens Aéroport - ATH
De quels terminaux Air Baltic arrive-t-il et part-il à Athens Aéroport ?
Les vols de Air Baltic arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Athens Aéroport :
- Terminal - m
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Athens Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Athens Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Athens Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Athens Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant