Départs de Athens Aéroport (ATH)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 12:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Aegean Airlines | A33828 | 12:25 | Programmé | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3242 | 12:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V75036 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31801 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9097 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9527 | 12:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8842 | 12:35 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ260 | 12:50 | Programmé | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ346 | 12:50 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Air Canada | AC5701 | 01:00 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Juneyao Air | HO3311 | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA759 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1618 | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4270 | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4931 | 01:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI441 | 01:00 | Programmé | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37068 | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL241 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF3645 | 01:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL6118 | 01:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3998 | 01:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5714 | 01:05 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5409 | 01:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5711 | 01:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC897 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33068 | 01:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6624 | 01:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8595 | 01:10 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | SKY express | GQ232 | 01:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31302 | 01:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 01:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1710 | 01:15 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | Olympic Air | A3292 | 01:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1506 | 01:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2988 | 01:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9121 | 01:20 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37092 | 01:20 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9192 | 01:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H564 | 01:25 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Air Canada | AC5707 | 01:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7612 | 01:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9232 | 01:30 | Programmé | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC5735 | 01:30 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | Programmé | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ10 | 01:30 | Programmé | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ242 | 01:30 | Programmé | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ348 | 01:30 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 01:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ212 | 01:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7751 | 01:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9499 | 01:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1576 | 01:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9317 | 01:40 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 | 01:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27684 | 01:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6017 | 01:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1214 | 01:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY190 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8710 | 01:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6978 | 01:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9133 | 01:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5100 | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 expand_more(6) | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1907 | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9230 | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9280 | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1459 | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3030 | 01:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6034 | 01:55 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W95746 | 01:55 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9685 | 02:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO602 | 02:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31984 | 02:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 02:00 | Programmé | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 | 02:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 02:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7436 | 02:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95412 | 02:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31831 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1658 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31901 | 02:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3941 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 02:10 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 02:10 | Programmé | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA14 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37014 | 02:10 | Programmé | |
Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3144 | 02:15 | Programmé | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 | 02:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H562 | 02:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO8062 | 02:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V75008 | 02:20 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67928 | 02:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1747 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31451 | 02:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1408 | 02:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5703 | 02:40 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3313 | 02:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3118 | 02:45 | Programmé | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37072 | 02:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3525 | 02:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Egyptair | MS9238 | 02:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V75142 | 02:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Hahn Air | HR921 | 02:55 | Programmé | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT801 | 02:55 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3368 | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1533 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8533 | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1722 | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8628 | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3067 | 03:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Aegean Airlines | A3698 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V75040 | 03:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR171 | 03:15 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5713 | 03:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA641 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6856 | 03:20 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7720 | 03:20 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 03:20 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4978 | 03:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL213 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF5602 | 03:30 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6030 | 03:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3999 | 03:30 | Programmé | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3254 | 03:30 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Epsilon Aviation | GRV105 | 03:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4519 | 03:35 | Programmé | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA16 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37016 | 03:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33001 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33152 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9173 | 03:40 | Programmé | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37026 | 03:40 | Programmé | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37074 | 03:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3906 | 03:45 | Programmé | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ474 | 03:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5470 | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5911 | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7421 | 03:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB834 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1649 | 03:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5305 | 03:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5175 | 03:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5919 | 03:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2855 | 03:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5604 | 03:55 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA333 expand_more(4) | 03:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6933 | 03:55 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA1643 | 03:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4160 | 03:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4216 | 03:55 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45204 | 03:55 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA117 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3952 | 04:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3082 | 04:00 | Programmé | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3604 | 04:00 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37002 | 04:00 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT401 | 04:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31987 | 04:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8201 | 04:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5436 | 04:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4323 | 04:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3061 | 04:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Volotea | V75086 | 04:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Athens Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Athens Aéroport
L'Aéroport international d'Athènes est situé à proximité de la célèbre ville d'Athènes, réputée pour ses nombreuses attractions historiques, et est également proche des villes de Markopoulo, Koropi, Spata et Loutsa. L'aéroport est également connu sous son code IATA ATH et sous le nom d'Aéroport international Eleftherios Venizelos, en l'honneur d'un Premier ministre de Grèce et d'une personnalité politique crétoise éminente. Les vols au départ de l'Aéroport international d'Athènes sont proposés par un grand nombre de compagnies aériennes et desservent de nombreuses destinations locales et internationales. Les passagers voyageant par l'aéroport ont accès à toutes les installations dont ils ont besoin et pourront également rejoindre leur vol de départ par plusieurs moyens de transport terrestre.
L'aéroport d'Athènes se trouve dans la région de l'Attique en Grèce, à environ 20 km à l'est du centre-ville. Quatre services de bus publics exploités par OASA desservent fréquemment l'aéroport. Ils sont disponibles toutes les quinze minutes à une demi-heure depuis différents endroits pratiques. Ils sont également l'une des formes de transport terrestre les moins chères pour se rendre à l'aéroport. Les trains de l'aéroport sont un autre moyen d'atteindre un vol de départ. L'aéroport est relié à la ligne 3 du métro bleu de la ville et au réseau ferroviaire de banlieue. Si les transports en commun ne sont pas préférés, les passagers peuvent également louer un taxi et se rendre plus discrètement aux terminaux de l'aéroport. Un taxi peut également vous récupérer depuis n'importe quel endroit.
Les passagers ont un large choix de compagnies aériennes à l'aéroport d'Athènes, dont quatre utilisent l'aéroport comme hub. Ces compagnies sont Aegean Airlines, Cyprus Airways, Hellenic Imperial Airways et Olympic Air, et quelques-unes de leurs destinations comprennent Istanbul, Londres, Moscou, Tel Aviv, Paris, Rome, Vienne, Larnaca, Sofia, Héraklion, Thessalonique, Milos et Rhodes. L'aéroport international d'Athènes est le trentième aéroport le plus fréquenté d'Europe, avec plus de quatorze millions de passagers par an, et propose de nombreuses routes internationales et domestiques très populaires. Les destinations internationales les plus populaires de l'aéroport comprennent Londres, Larnaca, Paris, Rome, Munich, Francfort, Istanbul et Madrid, et les destinations domestiques les plus populaires comprennent Thessalonique, la Crète, Rhodes, La Canée, Corfou et Santorin.
Outre les quatre compagnies aériennes mentionnées, l'aéroport est également desservi par Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air China, Air France, Air Malta, Air Transat, Alitalia, Belle Air, British Airways, Delta Air Lines, EasyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, US Airways, Vueling et bien d'autres. Les passagers peuvent acheter des billets d'avion pour les vols de départ en ligne ou aux guichets de vente de billets à l'aéroport.
Des options d'enregistrement en ligne peuvent également être disponibles pour les passagers, en fonction de la compagnie aérienne avec laquelle ils voyagent, ou les passagers peuvent utiliser des bornes d'enregistrement en libre-service qui sont généralement disponibles pour plusieurs compagnies aériennes. Ces options permettent de gagner du temps lors des formalités de départ, cependant, les comptoirs d'enregistrement classiques sont également tout à fait utilisables, et l'aéroport est généralement considéré comme efficace dans ses opérations. Une fois l'enregistrement terminé, les passagers peuvent se rendre aux points de contrôle de sécurité qui mènent à la zone sécurisée du complexe aéroportuaire et aux salles d'embarquement.
De nos jours, tous les aéroports ont des procédures de sécurité très strictes et les passagers sont invités à coopérer afin de maintenir une file d'attente rapide et fluide. Les contrôles de sécurité peuvent sembler fastidieux, mais ils sont mis en place pour la sécurité de tous. Les passagers peuvent aider en enlevant leurs manteaux ou vestes à l'avance, et en veillant à ce que des éléments tels que les liquides soient correctement organisés. Tous les aéroports européens se conforment aux nouvelles réglementations adoptées en 2006 concernant le transport d'articles liquides en bagage à main. Ils exigent que tous les articles soient placés dans des contenants séparés de 100 ml maximum, et que tous les contenants (au total pas plus d'un litre) soient placés dans un sac en plastique refermable et transparent. Le sac sera inspecté aux points de contrôle de sécurité. Les aliments pour bébés et les médicaments sont des exceptions à cette règle, cependant, il est recommandé d'accompagner les médicaments d'une ordonnance, et il se peut que les parents soient invités à goûter le lait ou la nourriture pour bébé afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été altérés de quelque manière que ce soit. Toute quantité de substances liquides peut être transportée en soute.
L'aéroport d'Athènes se compose d'un bâtiment principal relié à un terminal satellite par deux passerelles. La première est un tunnel piéton souterrain et la seconde est une nouvelle extension de l'aéroport, une passerelle aérienne. Il n'y a pas de trains pour les déplacements de personnes à l'aéroport, car les terminaux sont accessibles à pied les uns des autres. Toutes les installations sont également facilement accessibles à pied. La passerelle aérienne relie le terminal d'où partent tous les vols Schengen, tandis que l'autre partie du terminal satellite est utilisée pour les vols non-Schengen. Le bâtiment principal du terminal gère également quelques vols non-Schengen et des vols intra-Schengen.
Les passagers des vols de départ peuvent arriver tôt et profiter de la large gamme de boutiques et de restaurants proposés par l'aéroport. Il y a des magasins de mode et d'accessoires tels que Armani Jeans, des magasins d'électronique comme Germanos, des librairies et des boutiques de cadeaux comme The Cartoon Store, ainsi que des boutiques hors taxes et des magasins de voyage comme Hellenic Gourmet et Perfumes and Cosmetics. Les restaurants et les points de restauration rapide disponibles comprennent McDonald's, Puro Gusto, Rockjuice !, Flocafe, Café Express et le restaurant Heineken Beer. Les installations supplémentaires de l'aéroport comprennent un bureau de poste, une pharmacie, des espaces de divertissement pour enfants, des services de change, une banque et des distributeurs automatiques de billets, des connexions WiFi, un centre d'affaires et une variété de salons VIP exploités par British Airways, Lufthansa, Aegean Airlines et Olympic Air.
Les informations concernant les départs de l'aéroport international d'Athènes sont disponibles aux guichets situés dans le terminal et sur les écrans d'information des vols. Le centre d'appels de l'aéroport peut également être contacté 24 heures sur 24 au +30 210 3530000.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Athènes a connu une augmentation remarquable du trafic passager, enregistrant une impressionnante augmentation de 15,69% par rapport au même mois en 2019, avec 2 301 605 passagers.