Arrivées de Athens Aéroport (ATH)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A36143 | 12:54 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9684 | 12:55 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6786 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1830 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31981 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6832 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9756 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1830 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1953 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9619 | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9316 | 01:00 | Programmé | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Chios (JKH) | Emirates | EK4942 | 01:00 | Programmé | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6732 | 01:00 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3724 | 01:00 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | HV3724 | 01:00 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3253 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Emirates | EK4970 | 01:05 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | OA253 | 01:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 01:20 | 12:57 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33327 | 01:20 | 12:57 | A atterri |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Emirates | EK4946 | 01:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV195 expand_more(1) | 01:25 | 12:34 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Aegean Airlines | A33282 | 01:25 | 12:34 | A atterri |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43047 | 01:30 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63047 | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1280 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31637 | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9206 | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8790 | 01:30 | Programmé | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ411 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6759 | 01:16 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V75009 | 01:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1532 expand_more(4) | 01:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8532 | 01:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1723 | 01:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 01:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3792 | 01:35 | Différé | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2871 | 01:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75021 | 01:35 | Programmé | |
| Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3161 | 01:35 | Programmé | |
| Ioannina (IOA) | Olympic Air | OA161 | 01:35 | Différé | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 01:40 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | OA223 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA632 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6848 | 01:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28181 | 01:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3115 | 01:55 | Programmé | |
| Karpathos (AOK) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6650 | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33413 | 02:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8209 | 02:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3339 | 02:05 | Programmé | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA13 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37013 | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8982 | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Volotea | V75093 | 02:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Life Line Aviation | LLK504 | 02:06 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3317 | 02:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31989 | 02:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9796 | 02:10 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6717 | 02:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3205 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Emirates | EK4962 | 02:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V75161 | 02:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2857 | 02:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75029 | 02:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(4) | 02:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5442 | 02:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5752 | 02:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5916 | 02:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2859 | 02:35 | Programmé | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA25 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37025 | 02:35 | Programmé | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37069 | 02:35 | Programmé | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT407 | 02:42 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK4963 | 02:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC5742 | 02:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4334 | 02:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4320 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1849 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33153 | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4191 | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5849 | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7227 | 02:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6018 | 03:00 | Programmé | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ403 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6698 | 03:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31104 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7945 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66438 | 03:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Emirates | EK210 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Aegean Airlines | A33416 | 03:05 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Olympic Air | A3293 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Emirates | EK4956 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3831 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5402 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5736 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5921 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2854 | 03:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Volotea | V75035 | 03:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3711 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7425 | 03:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75005 | 03:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33000 | 03:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB833 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8611 | 03:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W47511 | 03:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6501 | 03:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8459 | 03:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3821 | 03:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1499 | 03:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH8342 | 03:35 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2703 | 03:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4944 | 03:40 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3377 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Emirates | EK4912 | 03:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4916 | 03:50 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6720 | 03:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT592 | 03:52 | Différé | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5632 | 03:59 | Programmé | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT632 | 03:59 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3611 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5726 | 04:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8497 | 04:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75013 | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | SKY express | GQ821 | 04:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5417 | 04:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8420 | 04:15 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3369 | 04:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5932 | 04:25 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3255 | 04:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SKY express | GQ871 | 04:25 | Programmé | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3275 | 04:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6674 | 04:30 | Programmé | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ243 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6683 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3625 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1955 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9185 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1575 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9313 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1282 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31632 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9202 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9039 | 04:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31983 | 04:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6796 | 04:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3068 | 04:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Athens Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Athens Aéroport
Aéroport international d'Athènes est le principal aéroport qui sert de porte d'entrée à la ville d'Athènes et à la région de l'Attique en Grèce. ATH est le code IATA officiel de l'aéroport, afin de le distinguer des établissements similaires, et un autre nom couramment utilisé pour l'aéroport est l'aéroport international Eleftherios Venizelos, en l'honneur d'Eleftherios Venizelos, une personnalité politique crétoise éminente et Premier ministre du pays. La zone d'arrivée de l'aéroport international d'Athènes est moderne et bien équipée pour ses passagers, et toutes les installations sont accessibles à pied. À proximité se trouvent plusieurs moyens de transport terrestre, ainsi que des comptoirs d'information et des bureaux de tourisme qui peuvent être utiles aux voyageurs étrangers.
L'aéroport d'Athènes se trouve à l'est du centre-ville, à environ 20 km de distance. Il est proche des villes de Koropi, Markopoulo, Spata et Loutsa, et est relié à toutes les zones importantes des environs par des autoroutes principales. La route principale qui permet d'accéder à Athènes depuis l'aéroport est la E94. Les passagers des vols d'arrivée peuvent facilement rejoindre la ville s'ils n'ont pas de véhicule garé à l'aéroport, ou s'ils ne sont pas récupérés à l'aéroport par leur famille ou leurs amis. Il existe quatre services de bus publics disponibles toutes les quinze minutes à une demi-heure qui se rendent à diverses destinations, notamment le terminal de bus de Kifissos (une bonne correspondance pour les bus interurbains), la place Syntagma, le port du Pirée et la station de Dafni, pour les correspondances avec la ligne 2 du métro d'Athènes. Les bus se trouvent à l'extérieur des sorties quatre et cinq au niveau des arrivées, et sont raisonnablement tarifés. Quelques bus sont également disponibles pour se rendre dans d'autres villes, telles que Rafina, Markopoulo, Lavrio, Kalyvia et Keratea.
Les passagers qui se rendent dans des hôtels à Athènes ou dans les environs peuvent également organiser une navette d'hôtel gratuite. Ce service doit être organisé lorsque la réservation d'hôtel est confirmée. Alternativement, des taxis sont disponibles à l'extérieur de la zone d'arrivée de l'aéroport vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et constituent toujours un moyen rapide et pratique de rejoindre n'importe quelle destination, même s'ils sont plus chers que les bus ou les trains.
L'aéroport d'Athènes dispose également de sa propre gare, d'où des trains emmènent les passagers à Athènes toutes les demi-heures. L'aéroport est relié à la ligne bleue 3 du métro d'Athènes, et sa gare est également desservie par des services de trains de banlieue qui passent par la gare de Larissis, d'où tous les services de trains internationaux sont disponibles, ainsi que ceux qui se rendent dans le nord de la Grèce et dans des villes comme Thessalonique. Les trains en provenance de l'aéroport coûtent 8 euros par personne, ou un peu moins si quelques personnes voyagent en famille ou en groupe. Les jeunes enfants peuvent également voyager gratuitement.
Bien que les moyens de transport mentionnés ci-dessus soient tous considérés comme excellents, les passagers arrivant préfèrent souvent une voiture de location, auprès de l'une des entreprises de location de voitures de l'aéroport d'Athènes. Les entreprises disponibles comprennent Budget, Avis, National, Hertz et Sixt, et leurs comptoirs de location se trouvent dans la zone des arrivées. Les véhicules des entreprises sont également garés à proximité du terminal de l'aéroport. Il n'est généralement pas recommandé de conduire dans le centre d'Athènes, cependant, une voiture de location est idéale pour se déplacer dans toutes les zones proches du centre-ville, ainsi que dans d'autres villes de la région.
Les passagers peuvent arriver à l'aéroport international d'Athènes sur des vols proposés par plusieurs compagnies aériennes, et en provenance de nombreuses destinations à travers le monde. L'aéroport est utilisé comme plaque tournante par quatre transporteurs aériens, à savoir Olympic Air, Hellenic Imperial Airways, Cyprus Airways et Aegean Airlines. Ces compagnies proposent des vols depuis Istanbul, Londres, Moscou, Tel Aviv, Barcelone, Bruxelles, Francfort, Rome, Paris, Larnaca, Héraklion, Sofia, La Canée et Thessalonique, ainsi que de nombreux autres endroits. Quelques compagnies aériennes ne proposent que des vols saisonniers vers l'aéroport d'Athènes, telles que US Airways, UM Airlines, TAP Portugal, Norwegian Air Shuttle, Germanwings, Delta Air Lines, Air Canada, Aer Lingus et Croatia Airlines, tandis que d'autres proposent des vols toute l'année. Quelques compagnies aériennes plus importantes qui desservent l'aéroport comprennent British Airways, Alitalia, Air China, Air Malta, Air France, EasyJet, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Sky Express et Vueling.
En 2018, l'aéroport a accueilli environ 24 millions de passagers. Les installations disponibles sont plus que suffisantes pour répondre au nombre actuel de passagers qui transitent par le terminal chaque jour, cependant, des plans sont en place pour étendre la capacité de l'aéroport, qui pourra à l'avenir accueillir cinquante millions de passagers par an.
Les passagers arrivant à l'aéroport trouveront un bâtiment principal du terminal et un terminal satellite. Ces bâtiments sont reliés par un tunnel piéton souterrain et une passerelle aérienne. La connexion aérienne est un nouvel ajout à la structure de l'aéroport et permet de rejoindre la zone du terminal qui gère désormais tous les vols Schengen. Les passagers trouveront de nombreuses installations utiles dans les terminaux de l'aéroport, et l'ensemble du complexe est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les installations disponibles comprennent un bureau des objets trouvés, des services de portage, des services de consigne de bagages, des agences de voyage, des banques et des distributeurs automatiques de billets, des services de change, des connexions Internet sans fil et plusieurs magasins et restaurants. Il y a même un hôtel sur le terrain de l'aéroport, au cas où les passagers auraient besoin d'un endroit proche pour passer la nuit. Il s'agit de l'hôtel Sofitel Athens Airport, qui peut accueillir 700 personnes. Des salles de réunion d'affaires sont également disponibles à l'hôtel et dans le terminal de l'aéroport.
Les compagnies aériennes et leurs agents de manutention au sol sont responsables de la gestion et de la livraison des bagages des passagers. Par conséquent, en cas de problème, le passager doit contacter la compagnie aérienne ou les agents de manutention appropriés.
Pour plus de détails concernant les arrivées à l'aéroport international d'Athènes, vous pouvez consulter le site internet, ou les passagers peuvent contacter le centre d'appels de l'aéroport au +30 210 3530000.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Athènes a connu une augmentation remarquable du trafic passager, enregistrant une impressionnante augmentation de 15,69% par rapport au même mois en 2019, avec 2 301 605 passagers.

