Volotea hos Athens Lufthavn - ATH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Volotea fra ved Athens Lufthavn?
Volotea-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Athens Lufthavn:
- Terminal - m
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Athens Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Se flyrejser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 5 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 31 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 31 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Athens Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu