TAP Air Portugal hos Athens Lufthavn - ATH
Hvilke steder flyver TAP Air Portugal til og fra Athens Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 11 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Se flyrejser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Athens Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






















































































