Sky Express hos Athens Lufthavn - ATH
Hvilke steder flyver Sky Express til og fra Athens Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Se flyrejser |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 9 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | Se flyrejser |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 56 | Se flyrejser |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Se flyrejser |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Se flyrejser |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | Se flyrejser |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 42 | Se flyrejser |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 21 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 34 | Se flyrejser |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyrejser |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 34 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 12 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 68 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Se flyrejser |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 85 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Athens Lufthavn, der drives af Sky Express
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Athens Lufthavn, der drives af Sky Express
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Athens Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu