Ryanair hos Athens Lufthavn - ATH
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Athens Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Se flyrejser |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 17 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 29 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Athens Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu