Air Baltic hos Athens Lufthavn - ATH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Baltic fra ved Athens Lufthavn?
Air Baltic-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Athens Lufthavn:
- Terminal - m
Hvilke steder flyver Air Baltic til og fra Athens Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Athens Lufthavn, der drives af Air Baltic
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Athens Lufthavn, der drives af Air Baltic
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Athens Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu